Skip to main content

Finanzkasse

Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.

Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung

Bitte beachten Sie:

Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Traunstein wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Burghausen sind daher an die Finanzkasse Traunstein zu richten.

Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Traunstein zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Burghausen eingehenden Schecks an die Finanzkasse Traunstein gehen zu Lasten des Steuerbürgers.

Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Traunstein

Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabelle!

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0861 701 + Nebenstelle
106/001/00000 - 106/007/99999 S-Listen 975
106/008/00000 - 106/010/99999 S-Listen 969, 914
106/011/00000 - 106/030/99999 S-Listen 975
106/031/00000 - 106/035/99999 S-Listen 969, 914
106/150/00000 - 106/159/99999 Personengesellschaften 978
106/160/00000 - 106/183/99999 Personengesellschaften 975
106/186/00000 - 106/186/99999 Insolvenzfälle Personengesellschaften 975
106/188/00000 - 106/189/99999 Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 975
106/190/00000 - 106/190/99999 Beschränkt Steuerpflichtige 978
106/191/00000 - 106/191/99999 Land- und Forstwirtschaft 941
106/192/00000 - 106/193/99999 Bauabzugsteuer 941
106/195/00000 - 106/195/99999 Land- und Forstwirtschaft 941
106/197/00000 - 106/197/99999 Reine Arbeitgeber 941
106/200/00000 - 106/238/59999 Gewinneinkünfte 941
106/238/60000 - 106/256/59999 Gewinneinkünfte 978
106/256/60000 - 106/293/99999 Gewinneinkünfte 975
106/296/00000 - 106/296/99999 Grenzpendler 975
106/297/00000 - 106/298/99999 Insolvenzfälle natürliche Personen 978
106/300/00000 - 106/415/99999 Arbeitnehmer 941
106/416/00000 - 106/599/99999 Arbeitnehmer 978
106/600/00000 - 106/786/99999 Arbeitnehmer 975
106/799/00000 - 106/799/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 975
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar