Menschen mit Behinderung

- Sprachregelung zur Anhebung der Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung
 (PDF, 3 Seiten)
- Steuertipps für Menschen mit Behinderung
 Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat
- Nachweis der Behinderung, bei einem Grad der Behinderung weniger als 50, aber mindestens 20
 Schreiben des Bundesfinanzministeriums (PDF, 1 Seite)
Einkommensteuerliche Pauschbeträge
Abhängig vom Grad der Behinderung oder vom Vorliegen bestimmter Merkzeichen werden auf Antrag bei der Einkommensteuer gemäß § 33b EStG folgende Pauschbeträge berücksichtigt:
| Grad der Behinderung (GdB) oder Merkzeichen | Freibretrag | 
|---|---|
| 20 | 384 Euro | 
| 30 | 620 Euro | 
| 40 | 860 Euro | 
| 50 | 1140 Euro | 
| 60 | 1440 Euro | 
| 70 | 1780 Euro | 
| 80 | 2120 Euro | 
| 90 | 2460 Euro | 
| 100 | 2840 Euro | 
| Merkzeichen Bl oder H | 7400 Euro | 
Stand: 27.11.2020
| Grad der Behinderung (GdB) oder Merkzeichen | Freibretrag | 
|---|---|
| 25 oder 30 | 310 Euro | 
| 35 oder 40 | 430 Euro | 
| 45 oder 50 | 570 Euro | 
| 55 oder 60 | 720 Euro | 
| 65 oder 70 | 890 Euro | 
| 75 oder 80 | 1060 Euro | 
| 85 oder 90 | 1230 Euro | 
| 95 oder 100 | 1420 Euro | 
| Merkzeichen Bl oder H | 3700 Euro | 
Stand: 27.11.2020
